Selasa, November 25, 2008

harga program dynasis

Dynasis Golden Infinity
Price List
Produk Kode Denominal Harga Bonus L0 Bonus L0-L10
Simpati jatim S5 5000 6300 70 42
Simpati jatim S10 10000 11200 100 60
Simpati jatim S20 20000 21000 100 60
Simpati jatim S50 50000 49700 100 60
Simpati jatim S100 100000 97300 150 90
As jatim A5 5000 6200 55 33
As jatim A10 10000 11000 80 48
As jatim A15 15000 17200 90 54
As jatim A25 25000 27000 90 54
As jatim A50 50000 50300 100 60
As jatim A100 100000 97200 150 90
Simpati alternatif SA5 5000 6900 55 33
Simpati alternatif SA10 10000 12200 100 60
Simpati alternatif SA20 20000 21400 100 60
Simpati alternatif SA50 50000 50300 100 60
Simpati alternatif SA100 100000 97700 150 90
As nasional AL5 5000 6900 55 33
As nasional AL10 10000 12200 80 48
As nasional AL15 15000 17600 90 54
As nasional AL25 25000 27300 100 60
As nasional AL50 50000 50500 100 60
As nasional AL100 100000 97700 150 90
Simpati nasional SL5 5000 6900 70 42
Simpati nasional SL10 10000 12200 100 60
Simpati nasional SL20 20000 21400 100 60
Simpati nasional SL50 50000 50300 100 60
Simpati nasional SL100 100000 97700 150 90
As alternatif AA5 5000 6900 55 33
As alternatif AA10 10000 12200 80 48
As alternatif AA15 15000 17600 90 54
As alternatif AA25 25000 27300 100 60
As alternatif AA50 50000 50500 100 60
As alternatif AA100 100000 97700 150 90
As jabodetabek AJ5 5000 6700 55 33
As jabodetabek AJ10 10000 12000 80 48
As jabodetabek AJ15 15000 17400 90 54
As jabodetabek AJ25 25000 27100 100 60
As jabodetabek AJ50 50000 50300 100 60
As jabodetabek AJ100 100000 97500 150 90
Simpati jabodetabek SJ5 5000 6800 70 42
Simpati jabodetabek SJ10 10000 12000 100 60
Simpati jabodetabek SJ20 20000 21200 100 60
Simpati jabodetabek SJ50 50000 50200 100 60
Simpati jabodetabek SJ100 100000 97500 150 90
As jateng AT5 5000 6600 55 33
As jateng AT10 10000 11750 80 48
As jateng AT15 15000 17200 90 54
As jateng AT25 25000 27100 100 60
As jateng AT50 50000 50300 100 60
As jateng AT100 100000 97500 150 90
Simpati jateng ST5 5000 6800 70 42
Simpati jateng ST10 10000 11800 100 60
Simpati jateng ST20 20000 21200 100 60
Simpati jateng ST50 50000 50000 100 60
Simpati jateng ST100 100000 97300 150 90
Mentari M5 5000 5600 40 24
Mentari M10 10000 10600 65 39
Mentari M20 20000 20400 90 54
Mentari M25 25000 25400 100 60
Mentari M50 50000 50300 170 102
Mentari M75 75000 74800 200 120
Mentari M100 100000 99000 200 120
Mentari M150 150000 148500 300 180
Im3 I5 5000 5600 40 24
Im3 I10 10000 10600 65 39
Im3 I20 20000 20400 90 54
Im3 I25 25000 25400 100 60
Im3 I50 50000 50300 170 102
Im3 I100 100000 99000 200 120
Im3 sms IS5 5000 5600 40 24
Im3 sms IS8 8000 8700 75 45
Im3 sms IS30 30000 30700 150 90
Xl bebas B5 5000 5750 60 36
Xl bebas B10 10000 10700 65 39
Xl bebas B25 25000 25750 100 60
Xl bebas B50 50000 50500 125 75
Xl bebas B100 100000 99750 150 90
Xl bebas xtra BE10 10000 10700 65 39
Xl bebas xtra BE50 50000 50500 125 75
Xl bebas xtra BE100 100000 99750 150 90
Xl dline DL10 10000 10700 65 39
Xl dline DL25 25000 25750 100 60
Xl dline DL50 50000 50500 125 75
Flexi F5 5000 6000 60 36
Flexi F10 10000 10500 60 36
Flexi F20 20000 20250 80 48
Flexi F50 50000 48100 100 60
Flexi F100 100000 95200 130 78
Flexi F150 150000 142500 200 120
Fren R10 10000 11000 95 57
Fren R25 25000 25500 100 60
Fren R50 50000 50000 120 72
Fren R100 100000 97500 125 75
Fren R150 150000 146500 200 120
Esia E5 5000 6500 80 48
Esia E10 10000 11500 90 54
Esia E20 20000 21500 100 60
Esia E25 25000 26125 120 72
Esia E50 50000 48850 120 72
Esia E100 100000 95575 150 90
Esia E150 150000 144000 200 120
Starone O5 5000 5600 40 24
Starone O10 10000 10600 65 39
Starone O20 20000 20400 90 54
Starone O50 50000 50300 170 102
Starone O100 100000 99000 200 120
Three/3 T1 1000 2000 65 39
Three/3 T5 5000 6000 70 42
Three/3 T10 10000 11000 90 54
Three/3 T20 20000 20600 90 54
Three/3 T30 30000 30400 100 60
Three/3 T40 40000 40000 100 60
Three/3 T50 50000 49750 125 75
Three/3 T75 75000 74000 140 84
Three/3 T100 100000 98000 150 90
Three/3 T150 150000 146250 175 105
Smart Z5 5000 6000 60 36
Smart Z10 10000 11000 80 48
Smart Z20 20000 21000 100 60
Smart Z50 50000 49750 125 75
Smart Z100 100000 98500 150 90
Axis X5 5000 6000 70 42
Axis X10 10000 11000 90 54
Axis X20 20000 20600 90 54
Axis X50 50000 49750 125 75
Axis X100 100000 98000 150 90
Transaksi Isi Pulsa
isi.kode.no_tujuan.pin
contoh :
isi.i5.085648460016.1234
Transaksi Isi Pulsa multi order
isi.kode.no_tujuan,kode.no_tujuan.pin
contoh :
isi.i5.085648460016,is5.085646163636.1234
SMS Center :
Pengguna Indosat : 0858 55227 666 & 0856 5200 6969
Pengguna Telkomsel : 0813 33697 666 & 0852 3310 6969
Pengguna XL : 0817 03957 666 & 0818 0310 6969
Pengguna Flexi : 0341 706 6969
Pengguna Esia : 0341 9937 666
Pengguna Fren : Bisa ke semua center ***
Pengguna Three (3) : 0899 393 7666
*** Member Yth, no center fren off mulai 01 december 2007
mohon untuk tidak mengirim ke Center Fren 0888 574 6626
Copyright © 2008 PT Dynasis Golden Infinity. All Rights Reserved.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar